环保部发布《水质 铬的测定 火焰原子吸收分光光度法》等8项国家环境保护标准
发布时间: 作者: 访问次数:5549
10月22日,环保部办公厅公布2015年第62号公告,发布《水质 铬的测定 火焰原子吸收分光光度法》等8项环保标准,涉及水质、空气、固废等领域,这些标准将于2015年12月1日起实施。

本次发布的8项标准名称、编号如下:
序号 标准名称 标准号 实施时间
1. 《水质 阿特拉津的测定 气相色谱法》 HJ 754-2015 2015-12-01
2. 《水质 总大肠菌群和粪大肠菌群的测定 纸片快速法》 HJ 755-2015 2015-12-01
3. 《水质 丁基黄原酸的测定 紫外分光光度法》 HJ 756-2015 2015-12-01
4. 《水质 铬的测定 火焰原子吸收分光光度法》 HJ 757-2015 2015-12-01
5. 《水质 卤代乙酸类化合物的测定 气相色谱法》 HJ 758-2015 2015-12-01
6. 《环境空气 挥发性有机物的测定 罐采样/气相色谱-质谱法》 HJ 759-2015 2015-12-01
7. 《固体废物 挥发性有机物的测定 顶空-气相色谱法》 HJ 760-2015 2015-12-01
8. 《固体废物 有机质的测定 灼烧减量法》 HJ 761-2015 2015-12-01

相关链接:
环境保护部2015年第62号公告

咨询: 环境检测
全国免费电话:4006-721-723
邮箱:test@cirs-group.com
Baidu
map