本周RAPEX预警通报共涉及45款产品,被通报产品最多的为机动车,其数量为10例,占所有通报的22.22%。
此次通报的10款机动车产品的主要危害类型为人身危害。
本周中国产品被通报量最高,共计19例,占全部通报的42.22%。
| 产品类型 | 例数 |
|---|---|
| 化学品 | 3 |
| 纺织品 | 4 |
| 化妆品 | 1 |
| 装饰品 | 1 |
| 电子设备 | 5 |
| 小器具 | 1 |
| 首饰 | 9 |
| 厨具配件 | 2 |
| 机械设备 | 1 |
| 机动车 | 10 |
| 其他 | 1 |
| 防护装备 | 1 |
| 玩具 | 6 |
| 伤害类型 | 例数 |
|---|---|
| 烧伤 | 1 |
| 烧伤, 电击, 火灾 | 2 |
| 烧伤, 火灾 | 1 |
| 烧伤, 火灾, 人身危害 | 1 |
| 化学危害 | 16 |
| 化学危害, 环境危害 | 2 |
| 呛噎 | 2 |
| 割伤 | 1 |
| 电击 | 2 |
| 环境危害 | 1 |
| 火灾 | 1 |
| 健康危害 | 3 |
| 人身危害 | 9 |
| 人身危害, 勒伤 | 1 |
| 其他 | 1 |
| 勒伤 | 1 |
REACH是“Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals”的缩写,全称为“化学品注册、评估、许可和限制”,是欧盟对进入其市场的所有化学品进行预防性管理的一部法规,欧盟市场上的化学品需要严格符合REACH法规的相关要求。
| 通报日期: | 2021.04.16 | 通报编号: | 无法自动获取,详见原文 |
|---|---|---|---|
| 产品类别: | 首饰 | 产品名称: | 戒指 |
| 通报国家: | 德国 | 存在风险: | 化学危害 |
| 通报原因: | 产品中镉的含量过高(80%)。该物质会在人体内积聚并损伤肾脏和骨骼,甚至具有致癌性,损害人体健康。该产品不符合欧盟REACH法规的要求。 | ||
| 采取措施: | 无法自动获取,详见原文 | ||
| 法规解读: | 欧盟规定产品中镉的含量必须符合欧盟REACH法规的要求。 | ||
欧盟具有严格的玩具和儿童用品安全法规和标准体系,其中最主要的是《欧盟玩具安全指令》(2009/48/EC)及其协调标准IEC 62115、EN 71系列标准。
| 通报日期: | 2021.04.16 | 通报编号: | 无法自动获取,详见原文 |
|---|---|---|---|
| 产品类别: | 玩具 | 产品名称: | 纺织娃娃 |
| 通报国家: | 斯洛伐克 | 存在风险: | 呛噎 |
| 通报原因: | 娃娃上的小部件(眼睛)可以很容易从玩具上拆下。儿童可能将该部件放入嘴中,导致呛噎。该产品不符合玩具安全指令和相关欧洲标准EN 71-1的要求。 | ||
| 采取措施: | 无法自动获取,详见原文 | ||
| 法规解读: | 欧盟规定所有玩具必须符合欧盟玩具安全指令及相关欧盟标准的要求。 | ||








