本周RAPEX预警通报共涉及32款产品,被通报产品最多的为机动车,其数量为22例,占所有通报的68.75%。
此次通报的22款机动车产品的主要危害类型为人身危害,其次为火灾。
本周中国产品被通报量最高,共计7例,占全部通报的21.88%。
| 产品类型 | 例数 |
|---|---|
| 化妆品 | 2 |
| 电子设备 | 3 |
| 机动车 | 22 |
| 防护装备 | 1 |
| 玩具 | 4 |
| 伤害类型 | 例数 |
|---|---|
| 烧伤 | 2 |
| 烧伤, 电击, 火灾 | 2 |
| 烧伤, 火灾 | 1 |
| 烧伤, 火灾, 人身危害 | 1 |
| 化学危害 | 5 |
| 火灾 | 3 |
| 火灾, 人身危害 | 3 |
| 健康危害 | 1 |
| 人身危害 | 14 |
REACH是“Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals”的缩写,全称为“化学品注册、评估、许可和限制”,是欧盟对进入其市场的所有化学品进行预防性管理的一部法规,欧盟市场上的化学品需要严格符合REACH法规的相关要求。
| 通报日期: | 2021.05.07 | 通报编号: | 无法自动获取,详见原文 |
|---|---|---|---|
| 产品类别: | 玩具 | 产品名称: | 塑料娃娃 |
| 通报国家: | 斯洛文尼亚 | 存在风险: | 化学危害 |
| 通报原因: | 玩具的塑料原料含有过量的邻苯(DEHP,DBP和DIPN)(测量值分别为1.1%,0.25%和1.1%)。这些物可能会造成儿童生殖系统或肝脏损伤,危害儿童健康。该产品不符合REACH法规的要求。 | ||
| 采取措施: | 无法自动获取,详见原文 | ||
| 法规解读: | 欧盟规定产品中邻苯的含量需要符合欧盟REACH法规的要求。 |
||
欧盟具有严格的玩具和儿童用品安全法规和标准体系,其中最主要的是《欧盟玩具安全指令》(2009/48/EC)及其协调标准IEC 62115、EN 71系列标准。
| 通报日期: | 2021.05.07 | 通报编号: | 无法自动获取,详见原文 |
|---|---|---|---|
| 产品类别: | 玩具 | 产品名称: | 玩具化妆品套装 |
| 通报国家: | 斯洛文尼亚 | 存在风险: | 化学危害 |
| 通报原因: | 该产品还有过量的色素CI21090,CI21110及CI12315。这些色素不能被用于化妆品。该产品不符合化妆品法规1223/2009/EC以及欧盟玩具安全指令的要求。 | ||
| 采取措施: | 无法自动获取,详见原文 | ||
| 法规解读: | 欧盟规定所有玩具必须符合欧盟玩具安全指令及相关欧盟标准的要求。 |
||








