本周RAPEX预警通报共涉及59款产品,被通报产品最多的为玩具,其数量为12例,占所有通报的20.34%。
此次通报的12款玩具产品的主要危害类型为化学危害,其次为呛噎。
本周中国产品被通报量最高,共计27例,占全部通报的45.76%。
| 产品类型 | 例数 |
|---|---|
| 化学品 | 1 |
| 纺织品 | 11 |
| 化妆品 | 2 |
| 电子设备 | 7 |
| 运动器材 | 3 |
| 厨具配件 | 2 |
| 激光笔 | 3 |
| 打火机 | 3 |
| 灯串 | 4 |
| 照明设备 | 1 |
| 机动车 | 10 |
| 玩具 | 12 |
| 伤害类型 | 例数 |
|---|---|
| 烧伤, 电击, 火灾 | 5 |
| 烧伤, 火灾 | 6 |
| 烧伤, 人身危害 | 1 |
| 化学危害 | 7 |
| 呛噎 | 4 |
| 呛噎, 人身危害 | 1 |
| 视力损伤 | 3 |
| 电击 | 5 |
| 电击, 火灾 | 2 |
| 火灾 | 1 |
| 火灾, 人身危害 | 2 |
| 健康危害 | 1 |
| 人身危害 | 9 |
| 人身危害, 勒伤 | 3 |
| 微生物 | 1 |
| 勒伤 | 8 |
REACH是“Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals”的缩写,全称为“化学品注册、评估、许可和限制”,是欧盟对进入其市场的所有化学品进行预防性管理的一部法规,欧盟市场上的化学品需要严格符合REACH法规的相关要求。
| 通报日期: | 2021.05.28 | 通报编号: | 无法自动获取,详见原文 |
|---|---|---|---|
| 产品类别: | 玩具 | 产品名称: | 小布娃娃 |
| 通报国家: | 奥地利 | 存在风险: | 化学危害 |
| 通报原因: | 玩具的塑料材料(头和手臂)含有过量的邻苯(DEHP)(测量值高达67.34%)。该物质可能损害儿童生殖系统,危害儿童健康。该产品不符合欧盟REACH法规的要求。 | ||
| 采取措施: | 无法自动获取,详见原文 | ||
| 法规解读: | 欧盟规定产品中邻苯的含量必须符合REACH法规的要求。 | ||
欧盟具有严格的玩具和儿童用品安全法规和标准体系,其中最主要的是《欧盟玩具安全指令》(2009/48/EC)及其协调标准IEC 62115、EN 71系列标准。
| 通报日期: | 2021.05.28 | 通报编号: | 无法自动获取,详见原文 |
|---|---|---|---|
| 产品类别: | 玩具 | 产品名称: | 玩具泥 |
| 通报国家: | 斯洛伐克 | 存在风险: | 化学危害 |
| 通报原因: | 产品中硼的迁移量过高(测量值:1653,2 mg/kg)。摄入或接触过量的硼可能造成儿童生殖系统损伤。该产品不符合玩具安全指令及相关欧盟标准EN71-3的要求。 | ||
| 采取措施: | 无法自动获取,详见原文 | ||
| 法规解读: | 欧盟规定所有玩具必须符合欧盟玩具安全指令及相关欧盟标准的要求。 |
||








