本周RAPEX预警通报共涉及56款产品,被通报产品最多的为机动车,其数量为19例,占所有通报的33.93%。
此次通报的19款机动车产品的主要危害类型为人身危害,其次为人身危害。
本周中国产品被通报量最高,共计15例,占全部通报的26.79%。
| 产品类型 | 例数 |
|---|---|
| 化学品 | 3 |
| 儿童护理 | 1 |
| 纺织品 | 12 |
| 装饰品 | 1 |
| 电子设备 | 3 |
| 首饰 | 12 |
| 机动车 | 19 |
| 玩具 | 5 |
| 伤害类型 | 例数 |
|---|---|
| 化学危害 | 17 |
| 呛噎 | 2 |
| 电击 | 3 |
| 截留 | 1 |
| 火灾 | 1 |
| 火灾, 人身危害 | 1 |
| 人身危害 | 26 |
| 勒伤 | 5 |
REACH是“Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals”的缩写,全称为“化学品注册、评估、许可和限制”,是欧盟对进入其市场的所有化学品进行预防性管理的一部法规,欧盟市场上的化学品需要严格符合REACH法规的相关要求。
| 通报日期: | 2021.07.09 | 通报编号: | 无法自动获取,详见原文 |
|---|---|---|---|
| 产品类别: | 首饰 | 产品名称: | 首饰套装 |
| 通报国家: | 法国 | 存在风险: | 化学危害 |
| 通报原因: | 该产品含有过量的镉和铅(测量值分别为:53%和9.9%)。镉可以在人体内积聚,损害人体肾脏及骨骼,甚至导致癌症,损害人体健康。铅也能在人体内积聚,产生发育性神经毒性,并可能损害母乳喂养的婴儿甚至胎儿的健康。该产品不符合欧盟REACH法规的要求。 | ||
| 采取措施: | 无法自动获取,详见原文 | ||
| 法规解读: | 欧盟规定产品中镉和铅的含量必须符合欧盟REACH法规的要求。 | ||
欧盟具有严格的玩具和儿童用品安全法规和标准体系,其中最主要的是《欧盟玩具安全指令》(2009/48/EC)及其协调标准IEC 62115、EN 71系列标准。
| 通报日期: | 2021.07.09 | 通报编号: | 无法自动获取,详见原文 |
|---|---|---|---|
| 产品类别: | 玩具 | 产品名称: | 玩耍帐篷 |
| 通报国家: | 奥地利 | 存在风险: | 呛噎 |
| 通报原因: | 由于玩具帐篷的接缝不牢固,儿童在移动帐篷的过程中可能会有零件散落,儿童可能会将这些部件放入口中并导致呛噎。该产品不符合玩具安全指令和相关欧洲标准EN 71-1的要求。 | ||
| 采取措施: | 无法自动获取,详见原文 | ||
| 法规解读: | 欧盟规定所有玩具必须符合欧盟玩具安全指令及相关欧盟标准的要求。 |
||








