欧盟非食品快速预警系统通报2020年第21周(05.16-05.22)。
本周RAPEX预警通报共涉及37款产品,被通报产品最多的为机动车,其数量为14例,占所有通报的37.84%。
此次通报的14款机动车产品的主要危害类型为人身危害,其次为人身危害。
本周中国产品被通报量最高,共计16例,占全部通报的43.24%。
| 产品类型 | 例数 |
|---|---|
| 化学品 | 2 |
| 电子设备 | 5 |
| 首饰 | 1 |
| 激光笔 | 1 |
| 灯串 | 1 |
| 照明设备 | 4 |
| 机动车 | 14 |
| 防护装备 | 6 |
| 玩具 | 3 |
| 伤害类型 | 例数 |
|---|---|
| 烧伤, 电击, 火灾 | 5 |
| 化学危害 | 4 |
| 呛噎, 人身危害 | 2 |
| 视力损伤 | 1 |
| 电击, 火灾 | 4 |
| 环境危害 | 1 |
| 火灾 | 1 |
| 火灾, 人身危害 | 1 |
| 健康危害 | 6 |
| 人身危害 | 12 |
REACH是“Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals”的缩写,全称为“化学品注册、评估、许可和限制”,是欧盟对进入其市场的所有化学品进行预防性管理的一部法规,欧盟市场上的化学品需要严格符合REACH法规的相关要求。
| 通报日期: | 2020.05.22 | 通报编号: | A12/00737/20 |
|---|---|---|---|
| 产品类别: | 首饰 | 产品名称: | 耳环 |
| 通报国家: | 德国 | 存在风险: | 化学危害 |
| 通报原因: | 化学危害。该产品释放过量的镍(测量值高达:18.3 µg/cm2/周) 。镍是一种强效感光剂,长时间与皮肤接触可能会导致过敏反应。该产品不符合REACH法规的要求。 | ||
| 采取措施: | 从终端用户手中召回 | ||
| 法规解读: | 欧盟规定所有玩具须符合玩具安全指令和欧盟EN 71-1的物理和机械性能要求。 | ||
欧盟具有严格的玩具和儿童用品安全法规和标准体系,其中最主要的是《欧盟玩具安全指令》(2009/48/EC)及其协调标准IEC 62115、EN 71系列标准。
| 通报日期: | 2020.05.22 | 通报编号: | A12/00764/20 |
|---|---|---|---|
| 产品类别: | 玩具 | 产品名称: | 玩具枪 |
| 通报国家: | 英国 | 存在风险: | 呛噎, 人身危害 |
| 通报原因: | 呛噎, 人身危害。凝胶珠能被放入口中并被儿童吞咽。当珠子膨胀超过50%时,可以造成致命的呼吸阻塞和肠道阻塞。该产品不符合玩具安全指令以及欧盟相关标准EN71-1的要求。 | ||
| 采取措施: | 从网上商城撤下 | ||
| 法规解读: | 欧盟规定所有玩具须符合玩具安全指令和欧盟EN 71-1的物理和机械性能要求。 | ||








