欧盟非食品快速预警系统通报2020年第25周(06.13-06.19)
本周RAPEX预警通报共涉及28款产品,被通报产品最多的为玩具,其数量为8例,占所有通报的28.57%。
此次通报的8款玩具产品的主要危害类型为人身危害,其次为化学危害。
本周中国产品被通报量最高,共计24例,占全部通报的85.71%。
| 产品类型 | 例数 |
|---|---|
| 儿童护理 | 2 |
| 化妆品 | 4 |
| 电子设备 | 3 |
| 灯串 | 5 |
| 照明设备 | 1 |
| 机动车 | 1 |
| 防护装备 | 4 |
| 玩具 | 8 |
| 伤害类型 | 例数 |
|---|---|
| 烧伤, 电击, 火灾 | 3 |
| 化学危害 | 5 |
| 电击 | 4 |
| 截留, 人身危害 | 2 |
| 环境危害 | 2 |
| 健康危害 | 3 |
| 人身危害 | 9 |
REACH是“Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals”的缩写,全称为“化学品注册、评估、许可和限制”,是欧盟对进入其市场的所有化学品进行预防性管理的一部法规,欧盟市场上的化学品需要严格符合REACH法规的相关要求。
| 通报日期: | 2020.06.19 | 通报编号: | A12/00885/20 |
|---|---|---|---|
| 产品类别: | 玩具 | 产品名称: | 塑料娃娃 |
| 通报国家: | 匈牙利 | 存在风险: | 化学危害 |
| 通报原因: | 化学危害。产品的塑料成分案由过量的邻苯二甲酸二辛酯(测量值:31%)。该物质可能会损害儿童的健康,对儿童的生殖系统造成损害。该产品不符合REACH法规的要求。 | ||
| 采取措施: | 从终端用户手中召回, 从市场撤架 | ||
| 法规解读: | REACH法规规定邻苯不可作为玩具或儿童物品的物质或制备的成分 | ||
欧盟具有严格的玩具和儿童用品安全法规和标准体系,其中最主要的是《欧盟玩具安全指令》(2009/48/EC)及其协调标准IEC 62115、EN 71系列标准。
| 通报日期: | 2020.06.19 | 通报编号: | A12/00880/20 |
|---|---|---|---|
| 产品类别: | 玩具 | 产品名称: | 象棋 |
| 通报国家: | 德国 | 存在风险: | 化学危害 |
| 通报原因: | 化学危害 。该产品会释放过量的甲醛(0.043%/天)。甲醛会造成过敏反应并可能导致癌症。该产品不符合玩具安全指令的要求。 | ||
| 采取措施: | 停止销售,从市场撤架 | ||
| 法规解读: | 欧盟规定所有玩具须符合玩具安全指令的物理和机械性能要求。 | ||








