欧盟非食品快速预警系统通报2020年第37周(09.05-09.11)
本周RAPEX预警通报共涉及25款产品,被通报产品最多的为防护装备,其数量为6例,占所有通报的24.00%。
此次通报的6款防护装备产品的主要危害类型为健康危害。
本周中国产品被通报量最高,共计10例,占全部通报的40.00%。
| 产品类型 | 例数 |
|---|---|
| 化学品 | 1 |
| 儿童护理 | 2 |
| 化妆品 | 4 |
| 电子设备 | 1 |
| 厨具配件 | 1 |
| 机动车 | 5 |
| 防护装备 | 6 |
| 玩具 | 5 |
| 伤害类型 | 例数 |
|---|---|
| 烧伤, 火灾 | 1 |
| 化学危害 | 9 |
| 听力损伤 | 1 |
| 火灾 | 2 |
| 健康危害 | 6 |
| 人身危害 | 6 |
REACH是“Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals”的缩写,全称为“化学品注册、评估、许可和限制”,是欧盟对进入其市场的所有化学品进行预防性管理的一部法规,欧盟市场上的化学品需要严格符合REACH法规的相关要求。
| 通报日期: | 2020.09.11 | 通报编号: | A12/01212/20 |
|---|---|---|---|
| 产品类别: | 玩具 | 产品名称: | 塑料玩具 |
| 通报国家: | 波兰 | 存在风险: | 化学危害 |
| 通报原因: | 化学危害。玩具的塑料成分还有过量的邻苯二甲酸二辛酯 (DEHP)(测量值高达:0.53%)。该物质可能会造成儿童的生殖系统损伤,危害儿童健康。该产品不符合REACH法规的要求。 | ||
| 采取措施: | 从市场撤架 | ||
| 法规解读: | 产品中邻苯的含量必须符合欧盟REACH法规的要求。 | ||
欧盟具有严格的玩具和儿童用品安全法规和标准体系,其中最主要的是《欧盟玩具安全指令》(2009/48/EC)及其协调标准IEC 62115、EN 71系列标准。
| 通报日期: | 2020.09.11 | 通报编号: | A12/01218/20 |
|---|---|---|---|
| 产品类别: | 玩具 | 产品名称: | 玩具泥 |
| 通报国家: | 拉脱维亚 | 存在风险: | 化学危害 |
| 通报原因: | 化学危害。产品硼的迁移量过高(测量值:2250 mg/kg) 。摄入或接触过量的硼可能造成儿童的生殖系统损伤,损害儿童的健康。该产品不符合欧盟玩具安全指令及相关欧盟标准EN71-3的要求。 | ||
| 采取措施: | 从市场撤架 | ||
| 法规解读: | 欧盟规定所有玩具须符合玩具安全指令和欧盟相关标准的要求。 | ||








