欧盟非食品快速预警系统通报2020年第38周(09.12-09.18)
本周RAPEX预警通报共涉及26款产品,被通报产品最多的为纺织品,其数量为7例,占所有通报的26.92%
本周中国产品被通报量最高,共计11例,占全部通报的42.31%。
| 产品类型 | 例数 |
|---|---|
| 化学品 | 1 |
| 纺织品 | 7 |
| 电子设备 | 1 |
| 厨具配件 | 2 |
| 灯串 | 2 |
| 照明设备 | 3 |
| 机械设备 | 1 |
| 机动车 | 6 |
| 玩具 | 3 |
| 伤害类型 | 例数 |
|---|---|
| 烧伤, 电击, 火灾 | 3 |
| 化学危害 | 3 |
| 呛噎 | 4 |
| 电击 | 4 |
| 人身危害 | 12 |
REACH是“Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals”的缩写,全称为“化学品注册、评估、许可和限制”,是欧盟对进入其市场的所有化学品进行预防性管理的一部法规,欧盟市场上的化学品需要严格符合REACH法规的相关要求。
| 通报日期: | 2020.09.18 | 通报编号: | A12/01232/20 |
|---|---|---|---|
| 产品类别: | 玩具 | 产品名称: | 塑料球 |
| 通报国家: | 波兰 | 存在风险: | 化学危害 |
| 通报原因: | 化学危害。该玩具含有过量的邻苯二甲酸二异丁酯(测量值高达49.6%) 该物质可能会对儿童的生殖系统造成危害,损害儿童健康。该产品不符合REACH法规以及玩具安全指令的要求。 | ||
| 采取措施: | 从市场撤架 | ||
| 法规解读: | 产品中邻苯的含量必须符合欧盟REACH法规的要求。 | ||
欧盟具有严格的玩具和儿童用品安全法规和标准体系,其中最主要的是《欧盟玩具安全指令》(2009/48/EC)及其协调标准IEC 62115、EN 71系列标准。
| 通报日期: | 2020.09.18 | 通报编号: | A12/01232/20 |
|---|---|---|---|
| 产品类别: | 玩具 | 产品名称: | 塑料球 |
| 通报国家: | 波兰 | 存在风险: | 化学危害 |
| 通报原因: | 化学危害。化学危害。该玩具含有过量的邻苯二甲酸二异丁酯(测量值高达49.6%) 该物质可能会对儿童的生殖系统造成危害,损害儿童健康。该产品不符合REACH法规以及玩具安全指令的要求。 | ||
| 采取措施: | 从市场撤架 | ||
| 法规解读: | 欧盟规定所有玩具须符合玩具安全指令的要求。 | ||








