欧盟非食品快速预警系统通报2020年第43周(10.17-10.23)
本周RAPEX预警通报共涉及39款产品,被通报产品最多的为玩具,其数量为13例,占所有通报的33.33%。
此次通报的13款玩具产品的主要危害类型为呛噎,其次为呛噎。
本周中国产品被通报量最高,共计18例,占全部通报的46.15%。
| 产品类型 | 例数 |
|---|---|
| 儿童护理 | 4 |
| 纺织品 | 2 |
| 化妆品 | 2 |
| 电子设备 | 7 |
| 机械设备 | 1 |
| 机动车 | 8 |
| 其他 | 1 |
| 防护装备 | 1 |
| 玩具 | 13 |
| 伤害类型 | 例数 |
|---|---|
| 烧伤, 电击, 火灾 | 3 |
| 烧伤, 火灾 | 1 |
| 化学危害 | 6 |
| 化学危害, 呛噎 | 1 |
| 呛噎 | 6 |
| 呛噎, 割伤 | 1 |
| 呛噎, 人身危害 | 2 |
| 电击 | 2 |
| 火灾 | 3 |
| 健康危害 | 1 |
| 人身危害 | 10 |
| 人身危害, 勒伤 | 2 |
| 勒伤 | 1 |
REACH是“Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals”的缩写,全称为“化学品注册、评估、许可和限制”,是欧盟对进入其市场的所有化学品进行预防性管理的一部法规,欧盟市场上的化学品需要严格符合REACH法规的相关要求。
| 通报日期: | 2020.10.23 | 通报编号: | A12/01392/20 |
|---|---|---|---|
| 产品类别: | 玩具 | 产品名称: | 塑料娃娃 |
| 通报国家: | 匈牙利 | 存在风险: | 化学危害 |
| 通报原因: | 化学危害 。娃娃头部的塑料材质含有过量的邻苯(DEHP)(测量值:32%)该物质可能会造成儿童的生殖系统损伤,损害儿童的健康。该产品不符合欧盟REACH 法规的要求。 | ||
| 采取措施: | 从终端用户手中召回, 从市场撤架 | ||
| 法规解读: | 产品中邻苯的含量必须符合欧盟REACH法规的要求。 | ||
欧盟具有严格的玩具和儿童用品安全法规和标准体系,其中最主要的是《欧盟玩具安全指令》(2009/48/EC)及其协调标准IEC 62115、EN 71系列标准。
| 通报日期: | 2020.10.23 | 通报编号: | A11/00084/20 |
|---|---|---|---|
| 产品类别: | 玩具 | 产品名称: | 塑料车 |
| 通报国家: | 奥地利 | 存在风险: | 呛噎 |
| 通报原因: | 呛噎 。产品的零部件能很容易拆卸。儿童可能将拆下来的部件放入口中,并导致呛噎。 产品不符合玩具安全指令和相关欧洲标准EN 71-1的要求。 | ||
| 采取措施: | 产品销毁,从市场撤架 | ||
| 法规解读: | 欧盟规定所有玩具必须符合玩具安全指令及欧盟相关标准的要求。 | ||








