欧盟非食品快速预警系统通报2020年第45周(10.31-11.06)
本周RAPEX预警通报共涉及31款产品,被通报产品最多的为玩具,其数量为11例,占所有通报的35.48%。
此次通报的11款玩具产品的主要危害类型为呛噎,其次为呛噎。
本周中国产品被通报量最高,共计17例,占全部通报的54.84%。
| 产品类型 | 例数 |
|---|---|
| 化妆品 | 1 |
| 装饰品 | 2 |
| 电子设备 | 1 |
| 首饰 | 1 |
| 打火机 | 2 |
| 机动车 | 9 |
| 防护装备 | 4 |
| 玩具 | 11 |
| 伤害类型 | 例数 |
|---|---|
| 烧伤, 电击, 火灾 | 1 |
| 烧伤, 火灾 | 2 |
| 化学危害 | 11 |
| 呛噎 | 2 |
| 呛噎, 人身危害 | 1 |
| 健康危害 | 3 |
| 人身危害 | 11 |
REACH是“Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals”的缩写,全称为“化学品注册、评估、许可和限制”,是欧盟对进入其市场的所有化学品进行预防性管理的一部法规,欧盟市场上的化学品需要严格符合REACH法规的相关要求。
| 通报日期: | 2020.11.06 | 通报编号: | A12/01448/20 |
|---|---|---|---|
| 产品类别: | 玩具 | 产品名称: | 玩具警察套装 |
| 通报国家: | 波兰 | 存在风险: | 化学危害 |
| 通报原因: | 化学危害。该产品含有过量的邻苯(DEHP和DBP) (测量值分别为:3.72%及13.5%)。此外,玩具中还检出了DIBP。这些物质可能造成儿童的生殖系统损伤,损害儿童的健康。该产品不符合欧盟REACH法规的要求。 | ||
| 采取措施: | 产品销毁,从市场撤架 | ||
| 法规解读: | 产品中邻苯的含量必须符合欧盟REACH法规的要求。 | ||
欧盟具有严格的玩具和儿童用品安全法规和标准体系,其中最主要的是《欧盟玩具安全指令》(2009/48/EC)及其协调标准IEC 62115、EN 71系列标准。
| 通报日期: | 2020.11.06 | 通报编号: | A12/01447/20 |
|---|---|---|---|
| 产品类别: | 玩具 | 产品名称: | 塑料发条玩具 |
| 通报国家: | 波兰 | 存在风险: | 呛噎 |
| 通报原因: | 呛噎。产品的零部件(例如塑料轮胎,发条钥匙)能很容易拆卸。儿童可能将零部件放入口中并导致呛噎。该产品不符合欧盟玩具安全指令及相关欧盟标准EN71-1的要求。 | ||
| 采取措施: | 从市场撤架 | ||
| 法规解读: | 欧盟规定所有玩具必须符合玩具安全指令及欧盟相关标准的要求。 | ||








