本周RAPEX预警通报共涉及27款产品,被通报产品最多的为玩具,其数量为11例,占所有通报的40.74%。
此次通报的11款玩具产品的主要危害类型为化学危害,其次为呛噎。
本周中国产品被通报量最高,共计15例,占全部通报的55.56%。
| 产品类型 | 例数 |
|---|---|
| 电子设备 | 8 |
| 运动器材 | 1 |
| 首饰 | 2 |
| 灯串 | 1 |
| 机动车 | 2 |
| 防护装备 | 2 |
| 玩具 | 11 |
| 伤害类型 | 例数 |
|---|---|
| 烧伤, 电击, 火灾 | 1 |
| 化学危害 | 7 |
| 呛噎 | 3 |
| 电击 | 8 |
| 电击, 火灾 | 1 |
| 健康危害 | 2 |
| 人身危害 | 4 |
| 微生物 | 1 |
REACH是“Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals”的缩写,全称为“化学品注册、评估、许可和限制”,是欧盟对进入其市场的所有化学品进行预防性管理的一部法规,欧盟市场上的化学品需要严格符合REACH法规的相关要求。
| 通报日期: | 2020.11.13 | 通报编号: | A12/01485/20 |
|---|---|---|---|
| 产品类别: | 玩具 | 产品名称: | 玩具医具组合 |
| 通报国家: | 匈牙利 | 存在风险: | 化学危害 |
| 通报原因: | 化学危害。 玩具血压计很有过量的邻苯(测量值高达11%)。该物质会对儿童造成生殖系统损伤,损害儿童健康。该产品不符合欧盟REACH法规的要求。 | ||
| 采取措施: | 从终端用户手中召回, 从市场撤架 | ||
| 法规解读: | 产品中邻苯的含量必须符合欧盟REACH法规的要求。 | ||
欧盟具有严格的玩具和儿童用品安全法规和标准体系,其中最主要的是《欧盟玩具安全指令》(2009/48/EC)及其协调标准IEC 62115、EN 71系列标准。
| 通报日期: | 2020.11.13 | 通报编号: | A12/01484/20 |
|---|---|---|---|
| 产品类别: | 玩具 | 产品名称: | 玩具推车 |
| 通报国家: | 匈牙利 | 存在风险: | 人身危害 |
| 通报原因: | 人身危害 。该产品只有一个安全锁,并且没有足够的负载。因此,该玩具很容易解体,车上的儿童可能会摔下推车。该产品不符合玩具安全指令以及相关欧盟标准EN71-1的要求。 | ||
| 采取措施: | 禁止入境 | ||
| 法规解读: | 欧盟规定所有玩具必须符合玩具安全指令及欧盟相关标准的要求。 | ||








