本周RAPEX预警通报共涉及38款产品,被通报产品最多的为机动车,其数量为14例,占所有通报的36.84%。
此次通报的14款机动车产品的主要危害类型为人身危害,其次为火灾。
本周中国产品被通报量最高,共计11例,占全部通报的28.95%。
| 产品类型 | 例数 |
|---|---|
| 化学品 | 2 |
| 纺织品 | 3 |
| 电子设备 | 2 |
| 照明设备 | 1 |
| 机械设备 | 4 |
| 机动车 | 14 |
| 防护装备 | 5 |
| 烟火制品 | 1 |
| 玩具 | 6 |
| 伤害类型 | 例数 |
|---|---|
| 化学危害 | 8 |
| 割伤, 人身危害 | 4 |
| 电击 | 1 |
| 电击, 火灾 | 2 |
| 火灾 | 1 |
| 火灾, 人身危害 | 2 |
| 健康危害 | 6 |
| 人身危害 | 13 |
| 勒伤 | 1 |
REACH是“Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals”的缩写,全称为“化学品注册、评估、许可和限制”,是欧盟对进入其市场的所有化学品进行预防性管理的一部法规,欧盟市场上的化学品需要严格符合REACH法规的相关要求。
| 通报日期: | 2021.01.22 | 通报编号: | 无法自动获取,详见原文 |
|---|---|---|---|
| 产品类别: | 玩具 | 产品名称: | 塑料娃娃 |
| 通报国家: | 波兰 | 存在风险: | 化学危害 |
| 通报原因: | 该玩具含有邻苯 (DEHP)(含量高达33。6%)。该物质可能对儿童的生殖系统造成损害,危害儿童健康。该产品不符合欧盟REACH法规的要求。 | ||
| 采取措施: | 无法自动获取,详见原文 | ||
| 法规解读: | 产品中邻苯的含量需符合欧盟REACH法规的要求。 |
||
欧盟具有严格的玩具和儿童用品安全法规和标准体系,其中最主要的是《欧盟玩具安全指令》(2009/48/EC)及其协调标准IEC 62115、EN 71系列标准。
| 通报日期: | 2021.01.22 | 通报编号: | 无法自动获取,详见原文 |
|---|---|---|---|
| 产品类别: | 玩具 | 产品名称: | 玩具泥 |
| 通报国家: | 丹麦 | 存在风险: | 化学危害 |
| 通报原因: | 该产品含有过量的CMI(测量值高达4.7 mg/kg)。该物质可能有毒,并可能引起眼睛和皮肤刺激,造成烧伤。该产品不符合欧盟玩具安全指令的要求。 | ||
| 采取措施: | 无法自动获取,详见原文 | ||
| 法规解读: | 欧盟规定所有玩具必须符合欧盟玩具安全指令的要求 | ||








