本周RAPEX预警通报共涉及44款产品,被通报产品最多的为玩具,其数量为13例,占所有通报的29.55%。
此次通报的13款玩具产品的主要危害类型为呛噎,其次为化学危害。
本周中国产品被通报量最高,共计21例,占全部通报的47.73%。
| 产品类型 | 例数 |
|---|---|
| 化学品 | 1 |
| 纺织品 | 2 |
| 建筑产品 | 1 |
| 化妆品 | 2 |
| 电子设备 | 3 |
| 家具 | 1 |
| 首饰 | 8 |
| 机械设备 | 1 |
| 机动车 | 9 |
| 防护装备 | 3 |
| 玩具 | 13 |
| 伤害类型 | 例数 |
|---|---|
| 烧伤, 火灾 | 1 |
| 化学危害 | 12 |
| 呛噎 | 10 |
| 割伤, 人身危害 | 1 |
| 电击 | 3 |
| 火灾, 人身危害 | 2 |
| 健康危害 | 3 |
| 人身危害 | 11 |
| 微生物 | 1 |
REACH是“Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals”的缩写,全称为“化学品注册、评估、许可和限制”,是欧盟对进入其市场的所有化学品进行预防性管理的一部法规,欧盟市场上的化学品需要严格符合REACH法规的相关要求。
| 通报日期: | 2021.03.19 | 通报编号: | 无法自动获取,详见原文 |
|---|---|---|---|
| 产品类别: | 首饰 | 产品名称: | 首饰 |
| 通报国家: | 法国 | 存在风险: | 化学危害 |
| 通报原因: | 该产品含有过量的镉(测量值高达87%)该物质会在人体内积聚并造成肾脏及骨骼损伤,甚至导致癌症。此外,该产品也含有过量的铅(测量值高达13%),该物质可以在人体内积聚并产生发育神经毒性,甚至影响到母乳喂养的婴儿或胎儿。该产品释放过量的镍(测量值高达75 µg/cm2/周),该物质是一种强致敏剂,长期直接接触含有镍的产品可能会引起过敏反应。该产品不符合欧盟REACH法规的要求。 | ||
| 采取措施: | 无法自动获取,详见原文 | ||
| 法规解读: | 欧盟规定产品中镉,铅和镍的含量必须符合欧盟REACH法规的要求。 |
||
欧盟具有严格的玩具和儿童用品安全法规和标准体系,其中最主要的是《欧盟玩具安全指令》(2009/48/EC)及其协调标准IEC 62115、EN 71系列标准。
| 通报日期: | 2021.03.19 | 通报编号: | 无法自动获取,详见原文 |
|---|---|---|---|
| 产品类别: | 玩具 | 产品名称: | 气球 |
| 通报国家: | 塞浦路斯 | 存在风险: | 化学危害 |
| 通报原因: | 气球使用的橡胶能释放过量的NDMA(测量值为:1.6 mg/ kg),摄入或皮肤接触该物质可能导致癌症。儿童可能会触摸气球或将气球放入口中,从而接触该物质。该产品不符合欧盟玩具安全指令及相关欧盟标准EN71-12的要求。 |
||
| 采取措施: | 无法自动获取,详见原文 | ||
| 法规解读: | 欧盟规定所有玩具必须符合欧盟玩具安全指令及相关欧盟标准的要求。 |
||








