本周RAPEX预警通报共涉及46款产品,被通报产品最多的为机动车,其数量为16例,占所有通报的34.78%。
此次通报的16款机动车产品的主要危害类型为人身危害。
本周中国产品被通报量最高,共计21例,占全部通报的45.65%。
| 产品类型 | 例数 |
|---|---|
| 化学品 | 2 |
| 纺织品 | 2 |
| 化妆品 | 1 |
| 电子设备 | 3 |
| 厨具配件 | 1 |
| 照明设备 | 2 |
| 机械设备 | 2 |
| 测量仪器 | 2 |
| 机动车 | 16 |
| 办公用品 | 1 |
| 玩具 | 14 |
| 伤害类型 | 例数 |
|---|---|
| 烧伤 | 1 |
| 烧伤, 电击, 火灾 | 1 |
| 烧伤, 火灾 | 1 |
| 化学危害 | 9 |
| 化学危害, 呛噎, 听力损伤 | 1 |
| 化学危害, 环境危害 | 1 |
| 呛噎 | 1 |
| 呛噎, 人身危害 | 1 |
| 听力损伤 | 1 |
| 电击 | 6 |
| 环境危害 | 1 |
| 火灾 | 1 |
| 人身危害 | 18 |
| 人身危害, 勒伤 | 1 |
| 微生物 | 1 |
| 勒伤 | 1 |
REACH是“Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals”的缩写,全称为“化学品注册、评估、许可和限制”,是欧盟对进入其市场的所有化学品进行预防性管理的一部法规,欧盟市场上的化学品需要严格符合REACH法规的相关要求。
| 通报日期: | 2019.04.12 | 通报编号: | A12/0615/19 |
|---|---|---|---|
| 产品类别: | 玩具 | 产品名称: | 塑料娃娃![]() |
| 通报国家: | 拉脱维亚 | 存在风险: | 化学危害 |
| 通报原因: | 娃娃的塑料材料含有过量的邻苯DEHP(测量值以重量计35%)。该邻苯会伤害儿童健康,导致生殖系统损害。该产品不符合REACH法规规定。 |
||
| 法规解读: | REACH法规规定邻苯二甲酸盐不可作为玩具或儿童物品的物质或制备的成分,假如该物质或制备的成分浓度大于塑料材料中的0.1% (重量百分比)。 | ||
欧盟具有严格的玩具和儿童用品安全法规和标准体系,其中最主要的是《欧盟玩具安全指令》(2009/48/EC)及其协调标准IEC 62115、EN 71系列标准。
| 通报日期: | 2019.04.12 | 通报编号: | A12/0596/19 |
|---|---|---|---|
| 产品类别: | 玩具 | 产品名称: | 玩具泥![]() |
| 通报国家: | 塞浦路斯 | 存在风险: | 化学危害 |
| 通报原因: | 玩具泥中硼的迁移量太高(测量值高达1649.4 mg/kg)。摄入或接触过量的硼会损害儿童的生殖系统,从而损害他们的健康。该产品不符合玩具安全指令和相关欧洲标准EN 71-3的要求。 |
||
| 法规解读: | 欧盟规定所有玩具须符合玩具安全指令和欧盟EN 71-3的某些元素迁移要求。 | ||










