本周RAPEX预警通报共涉及37款产品,被通报产品最多的为机动车,其数量为8例,占所有通报的21.62%。
此次通报的8款机动车产品的主要危害类型为人身危害,其次为火灾。
本周中国产品被通报量最高,共计18例,占全部通报的48.65%。
| 产品类型 | 例数 |
|---|---|
| 化学品 | 4 |
| 儿童护理 | 1 |
| 化妆品 | 6 |
| 电子设备 | 5 |
| 燃气用具及部件 | 1 |
| 厨具配件 | 1 |
| 灯串 | 4 |
| 机动车 | 8 |
| 其他 | 1 |
| 玩具 | 6 |
| 伤害类型 | 例数 |
|---|---|
| 烧伤 | 3 |
| 烧伤, 电击 | 1 |
| 烧伤, 电击, 火灾 | 1 |
| 化学危害 | 12 |
| 呛噎, 人身危害 | 1 |
| 电击 | 5 |
| 电击, 火灾 | 1 |
| 环境危害 | 1 |
| 火灾 | 2 |
| 人身危害 | 8 |
| 微生物 | 1 |
| 窒息 | 1 |
REACH是“Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals”的缩写,全称为“化学品注册、评估、许可和限制”,是欧盟对进入其市场的所有化学品进行预防性管理的一部法规,欧盟市场上的化学品需要严格符合REACH法规的相关要求。
| 通报日期: | 2019.05.17 | 通报编号: | A12/0747/19 |
|---|---|---|---|
| 产品类别: | 玩具 | 产品名称: | 塑料玩具套装![]() |
| 通报国家: | 捷克共和国 | 存在风险: | 化学危害 |
| 通报原因: | 该玩具含有过量的邻苯DEHP(测量值以重量计:20.2%)。该邻苯可能导致生殖系统损害,危害儿童健康。该产品不符合REACH法规规定。 |
||
| 采取措施: | 从市场撤架 | ||
| 法规解读: | REACH法规规定邻苯二甲酸盐不可作为玩具或儿童物品的物质或制备的成分,假如该物质或制备的成分浓度大于塑料材料中的0.1% (重量百分比)。 | ||
欧盟具有严格的玩具和儿童用品安全法规和标准体系,其中最主要的是《欧盟玩具安全指令》(2009/48/EC)及其协调标准IEC 62115、EN 71系列标准。
| 通报日期: | 2019.05.17 | 通报编号: | A12/0744/19 |
|---|---|---|---|
| 产品类别: | 玩具 | 产品名称: | 洋娃娃![]() |
| 通报国家: | 英国 | 存在风险: | 呛噎, 人身危害 |
| 通报原因: | 该玩具有小部件,含有高磁通量的磁铁。若小孩将磁铁放进嘴里,会导致窒息。若磁铁或金属物件被吞掉,会相互吸引,导致肠道堵塞或穿孔。该产品不符合玩具安全指令和相关的欧洲标准EN 71-1的要求。 |
||
| 采取措施: | 从终端用户手中召回, 从市场撤架 | ||
| 法规解读: | 欧盟规定所有玩具须符合玩具安全指令和欧盟EN 71-1的机械性能要求。 | ||










