本周RAPEX预警通报共涉及22款产品,被通报产品最多的为玩具,其数量为9例,占所有通报的40.91%。
此次通报的9款玩具产品的主要危害类型为呛噎,其次为化学危害。
本周中国产品被通报量最高,共计16例,占全部通报的72.73%。
| 产品类型 | 例数 |
|---|---|
| 化学品 | 2 |
| 儿童护理 | 2 |
| 化妆品 | 1 |
| 电子设备 | 3 |
| 灯串 | 2 |
| 照明设备 | 2 |
| 机动车 | 1 |
| 玩具 | 9 |
| 伤害类型 | 例数 |
|---|---|
| 烧伤 | 1 |
| 化学危害 | 4 |
| 化学危害, 呛噎, 环境危害 | 1 |
| 呛噎 | 4 |
| 呛噎, 人身危害 | 1 |
| 电击 | 4 |
| 电击, 火灾 | 2 |
| 环境危害 | 2 |
| 人身危害 | 2 |
| 微生物 | 1 |
REACH是“Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals”的缩写,全称为“化学品注册、评估、许可和限制”,是欧盟对进入其市场的所有化学品进行预防性管理的一部法规,欧盟市场上的化学品需要严格符合REACH法规的相关要求。
| 通报日期: | 2019.06.07 | 通报编号: | A12/0839/19 |
|---|---|---|---|
| 产品类别: | 玩具 | 产品名称: | 塑料娃娃![]() |
| 通报国家: | 捷克共和国 | 存在风险: | 化学危害 |
| 通报原因: | 玩具的塑料材料含有过量的邻苯DEHP(测量值以重量计7%)。该邻苯可能导致生殖系统损害,影响儿童健康。该产品不符合REACH法规规定。 | ||
| 采取措施: | 从市场撤架 | ||
| 法规解读: | REACH法规规定邻苯二甲酸盐不可作为玩具或儿童物品的物质或制备的成分,假如该物质或制备的成分浓度大于塑料材料中的0.1% (重量百分比)。 | ||
欧盟具有严格的玩具和儿童用品安全法规和标准体系,其中最主要的是《欧盟玩具安全指令》(2009/48/EC)及其协调标准IEC 62115、EN 71系列标准。
| 通报日期: | 2019.06.07 | 通报编号: | A12/0840/19 |
|---|---|---|---|
| 产品类别: | 玩具 | 产品名称: | 布娃娃![]() |
| 通报国家: | 波兰 | 存在风险: | 呛噎 |
| 通报原因: | 产品的小橡皮筋容易拆卸。小孩子会将它放进嘴里导致呛噎。该产品不符合玩具安全指令和相关欧洲标准EN 71-1的要求。 |
||
| 采取措施: | 使产品销售符合先决条件 | ||
| 法规解读: | 欧盟规定所有玩具须符合玩具安全指令和欧盟EN 71-1的机械性能要求。 | ||










