本周RAPEX预警通报共涉及40款产品,被通报产品最多的为玩具,其数量为12例,占所有通报的30.00%。
此次通报的12款玩具产品的主要危害类型为呛噎,其次为化学危害。
本周中国产品被通报量最高,共计26例,占全部通报的65.00%。
| 产品类型 | 例数 |
|---|---|
| 化学品 | 1 |
| 儿童护理 | 1 |
| 纺织品 | 6 |
| 电子设备 | 2 |
| 运动器材 | 4 |
| 首饰 | 1 |
| 灯串 | 2 |
| 机械设备 | 2 |
| 机动车 | 8 |
| 其他 | 1 |
| 玩具 | 12 |
| 伤害类型 | 例数 |
|---|---|
| 窒息, 烧伤, 人身危害 | 1 |
| 烧伤, 电击 | 1 |
| 烧伤, 电击, 火灾 | 1 |
| 烧伤, 火灾 | 3 |
| 化学危害 | 6 |
| 呛噎 | 6 |
| 电击 | 4 |
| 人身危害 | 16 |
| 勒伤 | 2 |
REACH是“Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals”的缩写,全称为“化学品注册、评估、许可和限制”,是欧盟对进入其市场的所有化学品进行预防性管理的一部法规,欧盟市场上的化学品需要严格符合REACH法规的相关要求。
| 通报日期: | 2019.06.28 | 通报编号: | A12/0945/19 |
|---|---|---|---|
| 产品类别: | 首饰 | 产品名称: | 手镯![]() |
| 通报国家: | 德国 | 存在风险: | 化学危害 |
| 通报原因: | 手镯会释放出过量的镍(测量值:2.56 μg/cm²/周)。镍具有很强的致敏性,如果含有镍的物品长期并直接接触皮肤会引起过敏反应。该产品不符合REACH法规规定。 |
||
| 采取措施: | 从终端用户手中召回, 扣留剩余存货, 从市场撤架 | ||
| 法规解读: | REACH法规规定,如果与皮肤有直接或长期接触的物品中镍的释放速率超过0.5μg/cm2/周,则不得投放市场。 |
||
欧盟具有严格的玩具和儿童用品安全法规和标准体系,其中最主要的是《欧盟玩具安全指令》(2009/48/EC)及其协调标准IEC 62115、EN 71系列标准。
| 通报日期: | 2019.06.28 | 通报编号: | A12/0935/19 |
|---|---|---|---|
| 产品类别: | 玩具 | 产品名称: | 毛绒玩具![]() |
| 通报国家: | 芬兰 | 存在风险: | 呛噎 |
| 通报原因: | 产品的小部件(塑料鼻子)容易分离,有致窒息风险。小孩子可能会将其放进嘴里导致窒息。该产品不符合玩具安全指令和相关的欧洲标准EN 71-1的要求。 |
||
| 采取措施: | 进口禁止入境 | ||
| 法规解读: | 欧盟规定所有玩具须符合玩具安全指令和欧盟EN 71-1的机械性能要求。 | ||










