本周RAPEX预警通报共涉及44款产品,被通报产品最多的为机动车,其数量为18例,占所有通报的40.91%。
此次通报的18款机动车产品的主要危害类型为人身危害,其次为火灾。
本周中国产品被通报量最高,共计20例,占全部通报的45.45%。
| 产品类型 | 例数 |
|---|---|
| 儿童护理 | 4 |
| 纺织品 | 1 |
| 化妆品 | 1 |
| 电子设备 | 5 |
| 灯串 | 1 |
| 照明设备 | 2 |
| 机动车 | 18 |
| 其他 | 1 |
| 玩具 | 11 |
| 伤害类型 | 例数 |
|---|---|
| 烧伤 | 1 |
| 化学危害 | 8 |
| 呛噎 | 4 |
| 呛噎, 人身危害 | 1 |
| 电击 | 8 |
| 环境危害 | 1 |
| 火灾 | 3 |
| 人身危害 | 17 |
| 勒伤, 窒息 | 1 |
REACH是“Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals”的缩写,全称为“化学品注册、评估、许可和限制”,是欧盟对进入其市场的所有化学品进行预防性管理的一部法规,欧盟市场上的化学品需要严格符合REACH法规的相关要求。
| 通报日期: | 2019.07.12 | 通报编号: | A12/1005/19 |
|---|---|---|---|
| 产品类别: | 玩具 | 产品名称: | 塑料娃娃![]() |
| 通报国家: | 捷克共和国 | 存在风险: | 化学危害 |
| 通报原因: | 娃娃的塑料材料含有过量的邻苯DEHP(测量值以重量计17.2%)。该邻苯会损害生殖系统,伤害儿童健康。该产品不符合REACH法规要求。 |
||
| 采取措施: | 从市场撤架 | ||
| 法规解读: | REACH法规规定邻苯二甲酸盐不可作为玩具或儿童物品的物质或制备的成分,假如该物质或制备的成分浓度大于塑料材料中的0.1% (重量百分比)。 | ||
欧盟具有严格的玩具和儿童用品安全法规和标准体系,其中最主要的是《欧盟玩具安全指令》(2009/48/EC)及其协调标准IEC 62115、EN 71系列标准。
| 通报日期: | 2019.07.12 | 通报编号: | A12/1002/19 |
|---|---|---|---|
| 产品类别: | 玩具 | 产品名称: | 塑料玩具恐龙![]() |
| 通报国家: | 英国 | 存在风险: | 化学危害 |
| 通报原因: | 玩具塑料中含有过量的铅(测量值:80mg/kg)。接触铅会伤害人体健康,导致发育神经中毒。该产品不符合玩具安全指令和相关的欧洲标准EN 71-3的要求。 |
||
| 采取措施: | 销毁产品 | ||
| 法规解读: | 玩具安全指令规定所有玩具须符合机械性能要求。 |
||










