本周RAPEX预警通报共涉及38款产品,被通报产品最多的为玩具,其数量为15例,占所有通报的39.47%。
此次通报的15款玩具产品的主要危害类型为化学危害,其次为呛噎。
本周中国产品被通报量最高,共计22例,占全部通报的57.89%。
| 产品类型 | 例数 |
|---|---|
| 儿童护理 | 1 |
| 纺织品 | 2 |
| 电子设备 | 3 |
| 运动器材 | 1 |
| 首饰 | 1 |
| 机械设备 | 4 |
| 机动车 | 10 |
| 其他 | 1 |
| 玩具 | 15 |
| 伤害类型 | 例数 |
|---|---|
| 化学危害 | 12 |
| 化学危害, 人身危害 | 1 |
| 呛噎 | 5 |
| 视力损伤 | 4 |
| 电击 | 3 |
| 环境危害 | 1 |
| 火灾 | 1 |
| 火灾, 人身危害 | 2 |
| 人身危害 | 9 |
REACH是“Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals”的缩写,全称为“化学品注册、评估、许可和限制”,是欧盟对进入其市场的所有化学品进行预防性管理的一部法规,欧盟市场上的化学品需要严格符合REACH法规的相关要求。
| 通报日期: | 2020.03.06 | 通报编号: | A12/00355/20 |
|---|---|---|---|
| 产品类别: | 运动器材 | 产品名称: | 游泳手套 |
| 通报国家: | 德国 | 存在风险: | 化学危害 |
| 通报原因: | 产品的氯丁橡胶含有过量的多环芳烃(PAHs),特别是屈和苯并(e)芘(测量值:3.17 mg/kg, and 4.48 mg/kg)。这些多环芳烃可能导致癌症,也具有诱变和毒性。产品不符合REACH法规。 | ||
| 采取措施: | 从终端用户手中召回, 从市场撤架 | ||
| 法规解读: | REACH法规规定若在正常和可预见的情况下使用,产品的橡胶或塑料部件与人体皮肤或口腔长期或短期重复直接接触,且其含有列表的PAHs的量超过了1 mg/kg(占该部件的质量百分比为0.0001%),则物品不得投放市场供公众使用。 | ||
欧盟具有严格的玩具和儿童用品安全法规和标准体系,其中最主要的是《欧盟玩具安全指令》(2009/48/EC)及其协调标准IEC 62115、EN 71系列标准。
| 通报日期: | 2020.03.06 | 通报编号: | A12/00341/20 |
|---|---|---|---|
| 产品类别: | 玩具 | 产品名称: | 塑料玩具套装 |
| 通报国家: | 波兰 | 存在风险: | 呛噎 |
| 通报原因: | 炮弹的吸盘很容易分离。如果儿童将弹丸放入口中,吸盘可能会分离并阻塞气道。该产品不符合玩具安全指令和相关欧洲标准EN 71-1的要求。 | ||
| 采取措施: | 从市场撤架 | ||
| 法规解读: | 欧盟规定所有玩具须符合玩具安全指令和欧盟EN 71-1的物理和机械性能要求。 | ||








