本周RAPEX预警通报共涉及50款产品,被通报产品最多的为机动车,其数量为14例,占所有通报的28.00%。
此次通报的14款机动车产品的主要危害类型为人身危害,其次为火灾。
本周中国产品被通报量最高,共计20例,占全部通报的40.00%。
| 产品类型 | 例数 |
|---|---|
| 化学品 | 1 |
| 儿童护理 | 1 |
| 纺织品 | 6 |
| 化妆品 | 1 |
| 电子设备 | 7 |
| 家具 | 1 |
| 小器具 | 1 |
| 运动器材 | 2 |
| 首饰 | 3 |
| 灯串 | 2 |
| 照明设备 | 3 |
| 机动车 | 14 |
| 其他 | 1 |
| 防护装备 | 3 |
| 玩具 | 4 |
| 伤害类型 | 例数 |
|---|---|
| 烧伤, 电击, 火灾 | 2 |
| 化学危害 | 11 |
| 化学危害, 呛噎 | 1 |
| 化学危害, 环境危害 | 1 |
| 电击 | 6 |
| 电击, 火灾 | 1 |
| 截留, 人身危害 | 1 |
| 环境危害 | 6 |
| 火灾 | 3 |
| 人身危害 | 14 |
| 人身危害, 勒伤 | 2 |
| 微生物 | 1 |
| 勒伤 | 1 |
REACH是“Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals”的缩写,全称为“化学品注册、评估、许可和限制”,是欧盟对进入其市场的所有化学品进行预防性管理的一部法规,欧盟市场上的化学品需要严格符合REACH法规的相关要求。
| 通报日期: | 2020.03.27 | 通报编号: | A12/00450/20 |
|---|---|---|---|
| 产品类别: | 运动器材 | 产品名称: | 儿童橡胶服 |
| 通报国家: | 德国 | 存在风险: | 化学危害 |
| 通报原因: | 产品的黑色面料含有过量的多环芳烃(PAHs),特别是屈、苯并(e)芘和苯并(e) anthracen(按重量计测量值分别为:62 mg/kg, 23 mg/kg and 28 mg/kg)。这些多环芳烃可能导致癌症,也具有诱变和毒性。该产品不符合REACH法规。 | ||
| 采取措施: | 从终端用户手中召回, 从市场撤架 | ||
| 法规解读: | REACH法规规定,若在正常和可预见的情况下使用,产品的橡胶或塑料部件与人体皮肤或口腔长期或短期重复直接接触,且其含有列表的PAHs的量超过了1 mg/kg(占该部件的质量百分比为0.0001%),则物品不得投放市场供公众使用。 | ||
欧盟具有严格的玩具和儿童用品安全法规和标准体系,其中最主要的是《欧盟玩具安全指令》(2009/48/EC)及其协调标准IEC 62115、EN 71系列标准。
| 通报日期: | 2020.03.27 | 通报编号: | A12/00475/20 |
|---|---|---|---|
| 产品类别: | 玩具 | 产品名称: | 压缩玩具 |
| 通报国家: | 德国 | 存在风险: | 微生物 |
| 通报原因: | 产品的外层橡胶容易断裂,内部液体流出,其中含有过量的嗜中温微生物(测量值:7800000 cfu/g),其中的条件致病菌对多种抗生素耐药。泄漏的液体可能会导致严重的感染,甚至导致免疫缺陷或身体虚弱的人死亡。该产品不符合玩具安全指令的规定。 | ||
| 采取措施: | 从终端用户手中召回 | ||
| 法规解读: | 欧盟规定所有玩具须符合玩具安全指令和欧盟EN 71的填充物料的洁净性测试的要求。 | ||








