本周RAPEX预警通报共涉及54款产品,被通报产品最多的为机动车,其数量为16例,占所有通报的29.63%。
此次通报的16款机动车产品的主要危害类型为人身危害,其次为火灾, 人身危害。
本周中国产品被通报量最高,共计29例,占全部通报的53.70%。
| 产品类型 | 例数 |
|---|---|
| 化学品 | 1 |
| 儿童护理 | 3 |
| 纺织品 | 4 |
| 化妆品 | 1 |
| 电子设备 | 6 |
| 首饰 | 1 |
| 激光笔 | 3 |
| 灯串 | 3 |
| 机械设备 | 2 |
| 机动车 | 16 |
| 玩具 | 14 |
| 伤害类型 | 例数 |
|---|---|
| 化学危害 | 12 |
| 呛噎 | 3 |
| 呛噎, 电击 | 2 |
| 呛噎, 人身危害 | 1 |
| 视力损伤 | 3 |
| 电击 | 7 |
| 火灾, 人身危害 | 2 |
| 人身危害 | 21 |
| 微生物 | 1 |
| 勒伤 | 2 |
REACH是“Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals”的缩写,全称为“化学品注册、评估、许可和限制”,是欧盟对进入其市场的所有化学品进行预防性管理的一部法规,欧盟市场上的化学品需要严格符合REACH法规的相关要求。
| 通报日期: | 2020.02.07 | 通报编号: | A12/00144/20 |
|---|---|---|---|
| 产品类别: | 首饰 | 产品名称: | 戒指 |
| 通报国家: | 立陶宛 | 存在风险: | 化学危害 |
| 通报原因: | 产品释放过量的镍(测量值:3µg /cm2/周)。镍是一种强致敏剂,如果存在于与皮肤直接或长时间接触的物品中,会引起过敏反应。本产品不符合REACH规定。 | ||
| 采取措施: | 从市场撤架 | ||
| 法规解读: | REACH法规规定镍不得用于耳洞或人体其他穿刺部位使用的配饰,无论这种物品最终是否被除去。除非镍的释放速率小于0.2μg/cm2/周。 | ||
欧盟具有严格的玩具和儿童用品安全法规和标准体系,其中最主要的是《欧盟玩具安全指令》(2009/48/EC)及其协调标准IEC 62115、EN 71系列标准。
| 通报日期: | 2020.02.07 | 通报编号: | A12/00141/20 |
|---|---|---|---|
| 产品类别: | 玩具 | 产品名称: | 粘液玩具 |
| 通报国家: | 比利时 | 存在风险: | 化学危害 |
| 通报原因: | 硼从玩具泥中的迁移量过高(测量值:3520 mg/kg)。摄入或接触过量的硼会损害儿童的生殖系统,损害儿童的健康。该产品不符合玩具安全指令和相关欧洲标准EN 71-3的要求。 | ||
| 采取措施: | 从终端用户手中召回 | ||
| 法规解读: | 欧盟规定所有玩具须符合玩具安全指令和欧盟EN 71-3的某些化学元素的迁移的要求。 | ||








