本周RAPEX预警通报共涉及19款产品,被通报产品最多的为机动车,其数量为6例,占所有通报的31.58%。
此次通报的6款机动车产品的主要危害类型为人身危害。
本周中国产品被通报量最高,共计9例,占全部通报的47.37%。
| 产品类型 | 例数 |
|---|---|
| 纺织品 | 2 |
| 化妆品 | 2 |
| 装饰品 | 1 |
| 电子设备 | 3 |
| 首饰 | 1 |
| 机动车 | 6 |
| 其他 | 1 |
| 防护装备 | 1 |
| 烟火制品 | 2 |
| 伤害类型 | 例数 |
|---|---|
| 烧伤 | 1 |
| 烧伤, 电击, 火灾 | 3 |
| 烧伤, 人身危害 | 1 |
| 化学危害 | 6 |
| 呛噎, 人身危害 | 1 |
| 火灾 | 1 |
| 火灾, 人身危害 | 1 |
| 人身危害 | 5 |
REACH是“Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals”的缩写,全称为“化学品注册、评估、许可和限制”,是欧盟对进入其市场的所有化学品进行预防性管理的一部法规,欧盟市场上的化学品需要严格符合REACH法规的相关要求。
| 通报日期: | 2021.01.08 | 通报编号: | A12/00008/21 |
|---|---|---|---|
| 产品类别: | 首饰 | 产品名称: | 穿孔首饰 |
| 通报国家: | 德国 | 存在风险: | 化学危害 |
| 通报原因: | 化学危害。该产品释放过量的镍 (测量值:6.69每周). 镍是一种强感光剂。含镍产品与皮肤直接接触可能会造成过敏反应。该产品不符合REACH法规的要求。 | ||
| 采取措施: | 从终端用户手中召回, 停止销售,从市场撤架 | ||
| 法规解读: | 产品中镍的含量必须符合欧盟REACH法规的要求。 | ||
欧盟具有严格的玩具和儿童用品安全法规和标准体系,其中最主要的是《欧盟玩具安全指令》(2009/48/EC)及其协调标准IEC 62115、EN 71系列标准。








