本周RAPEX预警通报共涉及40款产品,被通报产品最多的为电子设备,其数量为13例,占所有通报的32.50%。
此次通报的13款电子设备产品的主要危害类型为电击。
本周中国产品被通报量最高,共计24例,占全部通报的60.00%。
| 产品类型 | 例数 |
|---|---|
| 化学品 | 1 |
| 纺织品 | 2 |
| 化妆品 | 1 |
| 电子设备 | 13 |
| 首饰 | 3 |
| 照明设备 | 6 |
| 机动车 | 9 |
| 玩具 | 5 |
| 伤害类型 | 例数 |
|---|---|
| 烧伤, 电击, 火灾 | 3 |
| 化学危害 | 6 |
| 呛噎 | 5 |
| 呛噎, 勒伤 | 1 |
| 电击 | 10 |
| 电击, 火灾 | 4 |
| 火灾 | 4 |
| 火灾, 人身危害 | 1 |
| 人身危害 | 6 |
REACH是“Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals”的缩写,全称为“化学品注册、评估、许可和限制”,是欧盟对进入其市场的所有化学品进行预防性管理的一部法规,欧盟市场上的化学品需要严格符合REACH法规的相关要求。
欧盟具有严格的玩具和儿童用品安全法规和标准体系,其中最主要的是《欧盟玩具安全指令》(2009/48/EC)及其协调标准IEC 62115、EN 71系列标准。
| 通报日期: | 2021.01.15 | 通报编号: | A12/00020/21 |
|---|---|---|---|
| 产品类别: | 玩具 | 产品名称: | 弓箭 |
| 通报国家: | 奥地利 | 存在风险: | 呛噎 |
| 通报原因: | 呛噎。子弹的吸盘很容易拆卸。若儿童将子弹放入口中,吸盘很容易脱落并阻塞气道。该产品不符合玩具安全指令及相关欧盟标准的EN 71-1的要求。 | ||
| 采取措施: | 从市场撤架 | ||
| 法规解读: | 欧盟规定所有玩具必须符合玩具安全指令及相关欧盟标准的要求。 |
||








