本周RAPEX预警通报共涉及45款产品,被通报产品最多的为机动车,其数量为11例,占所有通报的24.44%。
此次通报的11款机动车产品的主要危害类型为人身危害。
本周中国产品被通报量最高,共计19例,占全部通报的42.22%。
| 产品类型 | 例数 |
|---|---|
| 化学品 | 2 |
| 纺织品 | 2 |
| 通讯和媒体设备 | 3 |
| 电子设备 | 6 |
| 运动器材 | 1 |
| 首饰 | 10 |
| 打火机 | 1 |
| 照明设备 | 1 |
| 机动车 | 11 |
| 防护装备 | 1 |
| 玩具 | 7 |
| 伤害类型 | 例数 |
|---|---|
| 烧伤 | 1 |
| 烧伤, 电击, 火灾 | 1 |
| 烧伤, 火灾 | 1 |
| 化学危害 | 13 |
| 化学危害, 呛噎 | 1 |
| 化学危害, 环境危害 | 4 |
| 呛噎 | 4 |
| 电击 | 3 |
| 电击, 火灾, 人身危害 | 1 |
| 电击, 微生物 | 1 |
| 环境危害 | 1 |
| 火灾 | 1 |
| 健康危害 | 3 |
| 人身危害 | 10 |
REACH是“Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals”的缩写,全称为“化学品注册、评估、许可和限制”,是欧盟对进入其市场的所有化学品进行预防性管理的一部法规,欧盟市场上的化学品需要严格符合REACH法规的相关要求。
| 通报日期: | 2021.02.19 | 通报编号: | 无法自动获取,详见原文 |
|---|---|---|---|
| 产品类别: | 玩具 | 产品名称: | 塑料玩具 |
| 通报国家: | 瑞典 | 存在风险: | 化学危害 |
| 通报原因: | 该产品的塑料原料含有过量的邻苯(测量值为16.3%).该物质可能造成儿童的生殖系统及肝脏损伤,损害儿童健康。该产品不符合欧盟REACH法规的要求。 |
||
| 采取措施: | 无法自动获取,详见原文 | ||
| 法规解读: | 产品中邻苯的含量需要符合欧盟REACH法规的要求。 |
||
欧盟具有严格的玩具和儿童用品安全法规和标准体系,其中最主要的是《欧盟玩具安全指令》(2009/48/EC)及其协调标准IEC 62115、EN 71系列标准。
| 通报日期: | 2021.02.19 | 通报编号: | 无法自动获取,详见原文 |
|---|---|---|---|
| 产品类别: | 玩具 | 产品名称: | 儿童服装 |
| 通报国家: | 瑞典 | 存在风险: | 烧伤 |
| 通报原因: | 儿童可能穿着该服装接近火源。该服装可能会被点燃并造成儿童烧伤。该产品不符合欧盟玩具安全指令及相关欧盟标准EN71-2的要求。 | ||
| 采取措施: | 无法自动获取,详见原文 | ||
| 法规解读: | 欧盟规定所有玩具需符合欧盟玩具安全指令及相关欧盟标准的要求。 |
||








