本周RAPEX预警通报共涉及55款产品,被通报产品最多的为玩具,其数量为18例,占所有通报的32.73%。
此次通报的18款玩具产品的主要危害类型为化学危害,其次为呛噎。
本周中国产品被通报量最高,共计30例,占全部通报的54.55%。
| 产品类型 | 例数 |
|---|---|
| 化学品 | 1 |
| 儿童护理 | 1 |
| 纺织品 | 1 |
| 通讯和媒体设备 | 1 |
| 化妆品 | 1 |
| 电子设备 | 5 |
| 运动器材 | 2 |
| 首饰 | 6 |
| 灯串 | 2 |
| 照明设备 | 6 |
| 机械设备 | 1 |
| 机动车 | 8 |
| 防护装备 | 2 |
| 玩具 | 18 |
| 伤害类型 | 例数 |
|---|---|
| 烧伤 | 3 |
| 烧伤, 电击 | 1 |
| 烧伤, 电击, 火灾 | 1 |
| 化学危害 | 16 |
| 化学危害, 环境危害 | 1 |
| 呛噎 | 6 |
| 电击 | 6 |
| 电击, 火灾 | 4 |
| 电击, 人身危害 | 1 |
| 环境危害 | 1 |
| 火灾 | 1 |
| 健康危害 | 1 |
| 人身危害 | 11 |
| 微生物 | 1 |
| 勒伤 | 1 |
REACH是“Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals”的缩写,全称为“化学品注册、评估、许可和限制”,是欧盟对进入其市场的所有化学品进行预防性管理的一部法规,欧盟市场上的化学品需要严格符合REACH法规的相关要求。
| 通报日期: | 2021.02.26 | 通报编号: | 无法自动获取,详见原文 |
|---|---|---|---|
| 产品类别: | 玩具 | 产品名称: | 塑料玩具套装 |
| 通报国家: | 瑞典 | 存在风险: | 化学危害 |
| 通报原因: | 产品的塑料原料含有过量的邻苯(测量值:14.4%)该物质可能造成儿童的生殖系统及肝脏损伤,损害儿童健康。该产品不符合欧盟REACH法规的要求。 | ||
| 采取措施: | 无法自动获取,详见原文 | ||
| 法规解读: | 产品中邻苯的含量需符合欧盟REACH法规的要求。 |
||
欧盟具有严格的玩具和儿童用品安全法规和标准体系,其中最主要的是《欧盟玩具安全指令》(2009/48/EC)及其协调标准IEC 62115、EN 71系列标准。
| 通报日期: | 2021.02.26 | 通报编号: | 无法自动获取,详见原文 |
|---|---|---|---|
| 产品类别: | 玩具 | 产品名称: | 玩具泥 |
| 通报国家: | 丹麦 | 存在风险: | 化学危害 |
| 通报原因: | EN 71-3.玩具中硼的迁移量过高(测量值高达913 mg/kg)。摄入或接触过量的硼可能损害儿童生殖系统,造成健康危害。该产品不符欧盟REACH法规,玩具安全指令及相关欧盟标准EN71-3的要求。 | ||
| 采取措施: | 无法自动获取,详见原文 | ||
| 法规解读: | 欧盟规定所有玩具必须符合欧盟玩具安全指令及相关欧盟标准的要求。产品中硼的含量必须符合欧盟REACH法规的要求。 |
||








